期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237930 | 19 | 大 | |||
3237929 | 19:18 | 6+9+1=16 | 11 | 小 | 错 |
3237928 | 19:14 | 9+4+8=21 | 17 | 大 | 对 |
3237927 | 19:11 | 7+6+1=14 | 13 | 小 | 错 |
3237926 | 19:07 | 9+1+5=15 | 18 | 大 | 对 |
3237925 | 19:04 | 4+7+6=17 | 18 | 大 | 对 |
3237924 | 19:00 | 2+1+1=04 | 25 | 大 | 错 |
3237923 | 18:57 | 8+7+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3237922 | 18:53 | 9+4+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3237921 | 18:50 | 9+8+9=26 | 06 | 小 | 错 |
3237920 | 18:46 | 2+5+5=12 | 24 | 大 | 错 |
3237919 | 18:43 | 1+6+9=16 | 05 | 小 | 错 |
3237918 | 18:39 | 0+5+3=08 | 07 | 小 | 对 |
3237917 | 18:36 | 8+9+5=22 | 17 | 大 | 对 |
3237916 | 18:32 | 0+1+4=05 | 11 | 小 | 对 |
3237915 | 18:29 | 6+5+5=16 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237929 | 16 | 大 | 双 | ||
3237928 | 21 | 大 | 单 | ||
3237927 | 14 | 大 | 双 | ||
3237926 | 15 | 大 | 单 | ||
3237925 | 17 | 大 | 单 | ||
3237924 | 04 | 小 | 双 | ||
3237923 | 16 | 大 | 双 | ||
3237922 | 17 | 大 | 单 | ||
3237921 | 26 | 大 | 双 | ||
3237920 | 12 | 小 | 双 | ||
3237919 | 16 | 大 | 双 | ||
3237918 | 08 | 小 | 双 | ||
3237917 | 22 | 大 | 双 | ||
3237916 | 05 | 小 | 单 | ||
3237915 | 16 | 大 | 双 | ||
3237914 | 22 | 大 | 双 | ||
3237913 | 06 | 小 | 双 | ||
3237912 | 18 | 大 | 双 | ||
3237911 | 25 | 大 | 单 | ||
3237910 | 13 | 小 | 单 | ||
3237909 | 18 | 大 | 双 | ||
3237908 | 19 | 大 | 单 | ||
3237907 | 15 | 大 | 单 | ||
3237906 | 10 | 小 | 双 | ||
3237905 | 07 | 小 | 单 | ||
3237904 | 20 | 大 | 双 | ||
3237903 | 13 | 小 | 单 | ||
3237902 | 15 | 大 | 单 | ||
3237901 | 13 | 小 | 单 | ||
3237900 | 11 | 小 | 单 | ||
3237899 | 04 | 小 | 双 | ||
3237898 | 18 | 大 | 双 | ||
3237897 | 10 | 小 | 双 | ||
3237896 | 21 | 大 | 单 | ||
3237895 | 09 | 小 | 单 | ||
3237894 | 19 | 大 | 单 | ||
3237893 | 14 | 大 | 双 | ||
3237892 | 16 | 大 | 双 | ||
3237891 | 20 | 大 | 双 | ||
3237890 | 16 | 大 | 双 | ||
3237889 | 07 | 小 | 单 | ||
3237888 | 15 | 大 | 单 | ||
3237887 | 05 | 小 | 单 | ||
3237886 | 18 | 大 | 双 | ||
3237885 | 09 | 小 | 单 | ||
3237884 | 17 | 大 | 单 | ||
3237883 | 16 | 大 | 双 | ||
3237882 | 20 | 大 | 双 | ||
3237881 | 13 | 小 | 单 | ||
3237880 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出04 12 05 14 20 17 12 19 13 17 |